Guangdong Yanhui Hydraulic Co., Ltd. is een van de toonaangevende fabrikanten en leveranciers van daikin kso-g02-2ca-30-en solenoïdegestuurde klep in China. Wij heten u van harte welkom bij de groothandel in bulk daikin kso-g02-2ca-30-en solenoïdegestuurde klep die hier vanuit onze fabriek te koop is. Als u vragen heeft over de prijslijst en offerte, kunt u ons gerust een e-mail sturen.
Productoverzicht
▔▔
De Daikin KSO-G02-2CA-30-EN solenoïdegestuurde klep is een precisiehydraulisch besturingscomponent ontworpen voor een stabiele regeling van de stroomrichting in industriële hydraulische systemen. Het wordt veel gebruikt in machines waar nauwkeurig schakelen, betrouwbare prestaties en compacte installatie vereist zijn.
Belangrijkste voordelen
▔▔
| Voordeel | Technische uitleg |
|---|---|
| Stabiele spoelwisseling | Het ontwerp van het spoeltype- zorgt voor een soepele en consistente verandering van richting met minimale hydraulische schokken. |
| Snelle responstijd | Solenoïdebediening maakt snel schakelen mogelijk, doorgaans in milliseconden, geschikt voor geautomatiseerde systemen. |
| Compacte G02-structuur | Gestandaardiseerde G02-montage bespaart installatieruimte en maakt eenvoudige vervanging in bestaande systemen mogelijk. |
| Betrouwbare continue werking | Ontworpen voor lange bedrijfscycli met stabiele spoelprestaties onder industriële werkomstandigheden. |
| Lage interne lekkage | Precisiebewerking vermindert interne olielekkage, waardoor de systeemefficiëntie en drukstabiliteit worden verbeterd. |
| Sterke compatibiliteit | Werkt met een breed scala aan hydraulische systemen met behulp van standaard montageplaatconfiguraties. |
| Materialen met hoge duurzaamheid | Gebouwd met slijtvaste-componenten die bestand zijn tegen langdurige- drukwisselingen en mechanische belasting. |
| Eenvoudig onderhoud | De eenvoudige structuur maakt snelle inspectie, vervanging van de spoel en probleemoplossing mogelijk zonder volledige demontage van het systeem. |
Technische specificaties
▔▔
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Model | KSO-G02-2CA-30-NL |
| Merk | Daikin |
| Ventieltype | Solenoïdegestuurde richtingsklep |
| Montage standaard | G02 (montage subplaat) |
| Controlemethode | Elektrische solenoïde |
| Nominale druk | Tot ca. . 21 MPa (systeemafhankelijk) |
| Vloeistoftype | Hydraulische olie (op minerale basis-aanbevolen) |
| Bedrijfsspanning | Algemene AC/DC-opties (systeemafhankelijk) |
| Temperatuurbereik | -20 graden tot +70 graden |
| Stroomcapaciteit | Geschikt voor systemen met een laag tot gemiddeld debiet |
| Structuurtype | Richtingbediening van het spoeltype |
Toepassingionen
▔▔
| Toepassingsgebied | Gebruiksbeschrijving |
|---|---|
| Industriële machines | Bestuurt hydraulische actuatoren en cilinders |
| Spuitgietmachines | Beheert injectie- en klemacties |
| Bouwapparatuur | Gebruikt in hydraulische regelcircuits |
| Werktuigmachines | Regelt de bewegingsrichting van snijsystemen |
| Geautomatiseerde productielijnen | Ondersteunt nauwkeurige schakelhandelingen |
VerwantModusls
▔▔
| Model | Beschrijving | Belangrijkste verschil |
|---|---|---|
| KSO-G02-2CA-30 | Standaardversie van dezelfde serie | Geen "EN" elektrische specificatie, basisconfiguratie |
| KSO-G02-2CA-30-NL | Huidig model | Verbeterde elektrische configuratie en verbeterde solenoïdestabiliteit |
| KSO-G02-2CA-20 | Model van eerdere generatie | Lagere druk en oudere ontwerpstructuur |
| KSO-G02-2CB-30 | Alternatief spoeltype | Verschillende interne stroompaden en schakellogica |
| KSO-G02-3CA-30 | Bedieningstype met 3 standen | Biedt extra neutrale/controlestatus voor complexere systemen |
| KSO-G02-2CA-30-DL | Variant met verschillende spoel-/connectoropties | Elektrisch interfaceverschil voor specifieke machinevereisten |
| KSO-G02-serie (algemeen) | Volledige productfamilie | Omvat meerdere spoel-, spannings- en configuratieopties voor brede toepassingen |
Veelgestelde vragen
▔▔
1. Wat is de responstijd van de magneetbediening?
De typische responstijd ligt tussen 20 en 50 milliseconden onder standaard hydraulische omstandigheden. De respons kan variëren afhankelijk van de viscositeit van de olie, de systeemdruk en de spoeltemperatuur.
2. Kan deze klep andere kleppen uit de G02-serie vervangen?
In veel gevallen wel, maar het spoeltype, de spanning en de montageconfiguratie moeten overeenkomen. Controleer altijd de modelcompatibiliteit voordat u het vervangt.
Neem contact met ons op
▔▔
Als u op zoek bent naar originele hydraulische kleppen van Daikin of andere industriële hydraulische componenten, neem dan gerust contact met ons op voor prijzen, beschikbaarheid of technische ondersteuning.




Populaire tags: daikin kso-g02-2ca-30-en magneetventiel, China daikin kso-g02-2ca-30-en magneetventiel leveranciers





