Guangdong Yanhui Hydraulic Co., Ltd. is een van de toonaangevende fabrikanten en leveranciers van de d30fp-serie pilootbediende proportionele directionele regelklep in China. Wij heten u van harte welkom bij de groothandel in bulk d30fp-serie pilootbediende proportionele directionele regelklep die hier vanuit onze fabriek te koop is. Als u vragen heeft over de prijslijst en offerte, kunt u ons gerust een e-mail sturen.
Productoverzicht
▔▔
De serie voorgestuurde regelkleppen D30FP van Parker maakt een hogere productkwaliteit en kortere cyclustijden mogelijk dankzij de uitstekende dynamiek. De uiterst nauwkeurige regelklep met VCD-technologie dicht de kloof tussen de direct bediende D3FP-klep en de conventionele, voorgestuurde D31FP-klep. Het biedt een hoge stroomcapaciteit en vrijwel geen stroomlimieten, zoals de D31FP in de envelopgrootte van de D3FP. De klep werkt volgens het hydraulische volgerprincipe, met een bewegende huls als hoofdspoel. Alle gangbare ingangssignalen zijn beschikbaar en alle kleppen hebben standaard een IO-Link Class A-interface.
Belangrijkste voordelen
▔▔
• Compact ontwerp dankzij hydraulisch volgprincipe - verkleint de klepvoetafdruk, voor eenvoudiger integratie
• Uitzonderlijke dynamische prestaties dankzij de VCD-technologie van Parker - geoptimaliseerde cyclustijden voor continu hoge productiviteit
• Zeer goede herhaalbaarheid - verbeterde proces- en productnauwkeurigheid
• Robuust klepontwerp - minimaliseert uitval
• Digitale elektronica - kan eenvoudig worden aangepast aan de toepassing, wat resulteert in flexibel gebruik
• Korte levertijd - geen opslag nodig
• Gedefinieerde spoelpositie bij stroom-naar beneden - optioneel P-A / B-T of P-B / A-T of middenpositie (voor overlappende spoelen)
• IO-Link-interface voor parametrisering
• RGB-diode voor optische statuscontrole
• NFC-interface
• Met EtherCAT-interface op aanvraag - hoge datasnelheden, korte cyclustijden
Technische specificaties
▔▔
| Productserie: | Proportionele DC-klep |
| Poortverbinding: | NG10 / CETOP 05 |
| Verrichtingstype: | Piloot |
| Elektronicatype: | Aan boord |
| Maximaal debiet: | 250 l/min |
| Montagepositie: | Bij voorkeur horizontale montage (andere montageposities in overleg) |
| Stroomsnelheid: | 80, 80 / 40 L/min |
| Drukverschil: | 5 bar |
| Montagetype: | Montage onderplaat |
| Activeringstype: | VCD®--actuator |
| Voor vloeistoftype: | Hydraulische olie (volgens DIN 51524 ... 535), waterglycol |
| Functie: | Proportioneel, 3-voudig |
| Maximale bedrijfsdruk: | 350bar |
| Maximale omgevingstemperatuur: | 60 graden |
| Minimale omgevingstemperatuur: | -20 graden |
| Maximale vloeistoftemperatuur: | 60 graden |
| Minimale vloeistoftemperatuur: | -25 graden |
| Maximale kinematische viscositeit: | 400 cSt |
| Minimale kinematische viscositeit: | 20 cSt |
| Beoordeling filterefficiëntie: | ISO 4406; 18/16/13 |
| Lektarief: | < 1800 ml/min (zerolap spool), < 10000 ml/min (overlap spool) |
| Verbindingsmateriaal: | NBR, FPM, voor HFC-vloeistof |
| Montagestijl: | DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA |
| Reactietijd: | < 7 ms |
| Hysteresis: | < 0.05 % |
| Beschermingsgraad tegen binnendringing: | IP65 conform EN 60529 |
| Voedingsspanning: | 24 VDC nominaal (tolerantiebereik 22 … 30), elektrische uitschakeling-uit bij < 19, rimpel < 5% eff., piekspanningsvrij |
| Trillingsbestendigheid: | 10 Sinus 5...2000 Hz vlgs. IEC 60068-2-6 10 (RMS) Willekeurige ruis 20...2000 Hz vlgs. IEC 60068-2-6415 Schok-ac. IEC 60068-2-27 |
| Lichaamsmateriaal: | Gietijzer |
| Gewicht: | 6,5 kg |
| Sollicitatie: | Industrieel hydraulisch |
| Merk: | Parker |
| Technologie: | Hydraulica |
| Divisie: | Divisie Hydraulische Klepsystemen Europa |
| Ventieltype: | Proportionele DC-klep |
| Media: | Hydraulische olie |
Toepassingionen
▔▔
• Spuitgieten
• Werktuigmachines
VerwantModusls
▔▔
| B32UC1NS03 | B32U | Middenpositie bij uitschakelen | Intern / extern | 4 - 20 mA | 6 + PE | NBR | Standaard |
| D30FPE01UC1HS03 | E01U | Middenpositie bij uitschakelen | Intern / extern | 4 - 20 mA | 6 + PE | voor HFC-vloeistof | Standaard |
| D30FPE01UC4NE73 | E01U | Middenpositie bij uitschakelen | Intern / intern | -20 - 0 - 20 mA | 6 + PE + inschakelen | NBR | Standaard |
| D30FPE01UC4VB53 | E01U | Middenpositie bij uitschakelen | Intern / intern | ±10 V | 11 + PE | FPM | Standaard |
| D30FPE02UC1NS03 | E02U | Middenpositie bij uitschakelen | Intern / extern | 4 - 20 mA | 6 + PE | NBR | Standaard |
| D30FPE50UA1NE73 | E50U | P-A bij stroomuitval | Intern / extern | -20 - 0 - 20 mA | 6 + PE + inschakelen | NBR | Standaard |
| D30FPE50UA1VS03 | E50U | P-A bij stroomuitval | Intern / extern | 4 - 20 mA | 6 + PE | FPM | Standaard |
| D30FPE50UA4VS73 | E50U | P-A bij stroomuitval | Intern / intern | 4 - 20 mA | 6 + PE + inschakelen | FPM | Standaard |
| D30FPE50UB4NS03 | E50U | P-B bij uitschakelen | Intern / intern | 4 - 20 mA | 6 + PE | NBR | Standaard |
| D30FPE50UB4VB73 | E50U | P-B bij uitschakelen | Intern / intern | ±10 V | 6 + PE + inschakelen | FPM | Standaard |
| D30FPB60UB4NB73 | B60U | P-B bij uitschakelen | Intern / intern | ±10 V | 6 + PE + inschakelen | NBR | Standaard |
| D30FPE50UC4NB03 | E50U | Middenpositie bij uitschakelen | Intern / intern | ±10 V | 6 + PE | NBR | Standaard |
| D30FPB31UC4NB03 | B31U | Middenpositie bij uitschakelen | Intern / intern | ±10 V | 6 + PE | NBR | Standaard |
| D30FPB31UC4NB73 | B31U | Middenpositie bij uitschakelen | Intern / intern | ±10 V | 6 + PE + inschakelen | NBR | Standaard |
| D30FPB31UC4NS03 | B31U | Middenpositie bij uitschakelen | Intern / intern | 4 - 20 mA | 6 + PE | NBR | Standaard |
| D30FPB31UC4VB03 | B31U | Middenpositie bij uitschakelen | Intern / intern | ±10 V | 6 + PE | FPM | Standaard |
| D30FPB32UC4VB03 | B32U | Middenpositie bij uitschakelen | Intern / intern | ±10 V | 6 + PE | FPM | Standaard |
Veelgestelde vragen
▔▔
Vraag 1: Wat is het verschil tussen een standaard proportioneel ventiel en de D30FP-serie?
A:Standaard proportionele kleppen maken gebruik van traditionele elektromagneten, die langzamer kunnen reageren. De D30FP maakt in de pilotfase gebruik van een Voice Coil Drive (VCD). Deze technologie werkt als een luidsprekerspoel en beweegt veel sneller en nauwkeuriger, waardoor de D30FP servo-klep--achtige prestaties krijgt met een hogere vuiltolerantie.
Vraag 2: Wat betekent "Pilot Operated"?
A:"Pilot-bediend" betekent dat de klep een kleinere, interne hydraulische vloeistofstroom (de pilot-stroom) gebruikt om de grote hoofdspoel te helpen bewegen. Dit is nodig voor hoge- kleppen omdat de kracht die nodig is om de hoofdspoel tegen hoge- vloeistofdruk te bewegen te sterk is om een elektrische solenoïde rechtstreeks te laten bewegen.
Neem contact met ons op
▔▔
Vraag vandaag nog een offerte aanom ervoor te zorgen dat uw hydraulische systeem optimaal presteert met originele componenten van Yanhui Hydraulic.




Populaire tags: d30fp-serie pilootbediende proportionele richtingsregelklep, China d30fp-serie pilootbediende proportionele richtingsregelklep leveranciers





